| 2010 - 2011 ÖĞRETİM YILI NAKİL İÇİN AÇIK KONTENJAN VE PUAN İLAN FORMU | ||||||||||||||||||||
| İLİ : MANİSA | FEN LİSESİ, ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ, ANADOLU LİSELERİ | |||||||||||||||||||
| SINIFLAR | 9. SINIF | 10. SINIF | 11. SINIF | 12. SINIF | GÜNCELLEME | |||||||||||||||
| AÇIK KON. | 2010 TABAN PUAN |
AÇIK KONTENJAN | AÇIK KONTENJAN | |||||||||||||||||
| S. NO | OKUL ADI | AÇIK KON. | 2009 TABAN PUANI | FEN | TM | DİL | TS | 2008 TABAN PUANI | FEN | TM | DİL | TS | 2007 TABAN PUANI | TARİHİ | SAATİ | |||||
| 1 | Manisa Fen Lisesi | 1 | 480,908 | 3 | 471,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.10.2010 | ||||
| 2 | Manisa Anadolu Öğretmen Lisesi | 0 | 465,960 | 2 | 461,720 | 34 | 25 | 29 | 0 | 458,423 | 10 | 23 | 25 | 0 | 411,230 | 29.10.2010 | ||||
| 3 | Manisa Fatih Anadolu Lisesi | 0 | 444,137 | 29 | 441,514 | 4 | 3 | 0 | 3 | 428,104 | 14 | 13 | 3 | 0 | 378,885 | 13.10.2010 | 15:00 | |||
| 4 | Manisa Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi | 0 | 412,176 | 0 | 408,725 | 7 | 14 | 0 | 0 | 392,077 | 28 | 18 | 3 | 1 | 346,378 | 01.10.2010 | 14:51 | |||
| 5 | Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi | 0 | 420.800 | 27 | 418,927 | 13 | 5 | 0 | 0 | 393,583 | 12 | 22 | 0 | 17 | 343,792 | 26.11.2010 | ||||
| 6 | Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 0 | 398.002 | 0 | 397,477 | 4 | 0 | 0 | 0 | 373.369 | 22 | 0 | 21 | 0 | 327.067 | 14.10.2010 | 09:00 | |||
| 7 | Ticaret Borsası Anadolu Lisesi | 0 | 362,775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 8 | Manisa Lisesi | 1 | 366,398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 9 | Ahmetli Anadolu Lisesi | 1 | 374,555 | 4 | 381,096 | 9 | 0 | 17 | 342,261 | - | - | - | - | - | ||||||
| 10 | Akhisar Fen Lisesi | 0 | 472,644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.09.2010 | 17:00 | |||
| 11 | Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi | 0 | 444,079 | 28 | 449,857 | 15 | 16 | 25 | 0 | 436,822 | 15 | 17 | 24 | 0 | 382,080 | 29.09.2010 | 14:00 | |||
| 12 | Akhisar Anadolu Lisesi | 1 | 373,503 | 10 | 391,568 | 24 | 1 | 0 | 25 | 371,978 | 20 | 5 | 23 | 24 | 326,040 | 12.10.2010 | ||||
| 13 | Akhisar Çağlak Anadolu Lisesi | 1 | 380,076 | 9 | 387,414 | 9 | 11 | 17 | 4 | 352,090 | 9 | 11 | 8 | 15 | 316,750 | 29.09.2010 | 14:00 | |||
| 14 | Fevzi Keskinoğlu Anadolu Lisesi | 1 | 351,693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.09.2010 | 10:00 | |||
| 15 | Alaşehir Anadolu Lisesi | 0 | 358,858 | 0 | 370,762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.10.2010 | 10:00 | |||
| 16 | Alaşehir Ahmet Altan Anadolu Lisesi | 0 | 393.435 | 29 | 395,123 | 27 | 5 | 23 | 0 | 360,895 | 23 | 2 | 23 | 25 | 344,798 | 22.10.2010 | 10:00 | |||
| 17 | Alaşehir Atatürk Anadolu Lisesi | 0 | 352,195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.10.2010 | ||||
| 18 | Demirci Anadolu Öğretmen Lisesi | 0 | 431,44 | 0 | 429,685 | 19 | 2 | 17 | 22 | 414,17 | 0 | 24 | 15 | 16 | 358,116 | |||||
| 19 | Demirci Anadolu Lisesi | 0 | 364,955 | 5 | 380,779 | 5 | 20 | 18 | 20 | 335,279 | 20 | 8 | 24 | 15 | 312,867 | 04.10.2010 | 14:30 | |||
| 20 | Demirci Halıkent Anadolu Lisesi | 2 | 345,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 21 | Gölmarmara Hulki Sanlıtop And. Lisesi | 1 | 327,325 | 2 | 364,852 | 11 | 5 | 0 | 22 | 332,173 | 14 | 7 | 0 | 0 | 302,000 | |||||
| 22 | Gördes Anadolu Lisesi | 0 | 345,893 | 22 | 367,173 | 6 | 6 | 18 | 23 | 332,406 | 15 | 7 | 26 | 16 | 306,916 | 29.09.2010 | 11:00 | |||
| 23 | Kırkağaç Anadolu Öğretmen Lisesi | 0 | 423,616 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 30.09.2010 | 13.15 | |||
| 24 | Eczacı Engin Ümmetoğlu And.Lisesi | 3 | 303,00 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 29.09.2010 | 16.15 | |||
| 25 | Kırkağaç Hacı İ. Dereköy And. Lis. | 0 | 349,606 | 0 | 372,007 | 13 | 5 | 0 | 4 | 337,74 | 5 | 1 | 0 | 15 | 331,817 | 29.09.2010 | 16.29 | |||
| 26 | Köprübaşı Anadolu Lisesi | 6 | 270,45 | 27 | 354,560 | 21 | 20 | 23 | 320,981 | 22 | 20 | 26 | 26 | 303,139 | ||||||
| 27 | Kula Anadolu Öğretmen Lisesi | 3 | 416,162 | 1 | 419,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 01.10.2010 | 10:00 | |||
| 28 | Kula Selim Sabahat Palandüz And. Lis. | 0 | 380,977 | 5 | 377,034 | 10 | 3 | 24 | 22 | 348,420 | 9 | 22 | 28 | 0 | 311,779 | 29.09.2010 | 17:00 | |||
| 29 | Kula Yunus Emre Anadolu Lisesi | 0 | 333,882 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 24.09.2010 | 17:00 | |||
| 30 | Salihli Anadolu Öğretmen Lisesi | 2 | 445.923 | 0 | 449,242 | 20 | 9 | 443,909 | 15 | 12 | 19 | 371,143 | 29.09.2010 | 15.00 | ||||||
| 31 | Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi | 0 | 423,139 | 2 | 416,785 | 0 | 11 | 389,696 | 10 | 4 | 25 | 340,583 | 29.09.2010 | 15:56 | ||||||
| 32 | Salihli Anadolu Lisesi | 0 | 408,433 | 52 | 405,651 | 23 | 22 | 0 | 17 | 373,925 | 4 | 17 | 0 | 0 | 334,923 | 29,09,2010 | 15:30 | |||
| 33 | Salihli Kemal Ural And.Lisesi | 0 | 377.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.09.2010 | 17:00 | |||
| 34 | Sarıgöl Anadolu Lisesi | 1 | 351,526 | 4 | 367,362 | 13 | 4 | 0 | 13 | 336,036 | 8 | 4 | 0 | 17 | 305,243 | |||||
| 35 | Saruhanlı Anadolu Lisesi | 0 | 372,299 | 0 | 393,741 | 2 | 2 | 2 | 0 | 365,650 | 6 | 2 | 10 | 12 | 323,283 | 31/09/2010 | 15:00 | |||
| 36 | Selendi Anadolu Öğretmen Lisesi | 2 | 422,933 | 29 | 422,981 | 11 | 26 | 9 | 9 | 402,824 | 13 | 25 | 8 | 14 | 347,115 | 30.09.2010 | 13:00 | |||
| 37 | Selendi Anadolu Lisesi | 1 | 356,756 | 27 | 360,689 | 12 | 26 | 0 | 14 | 327,826 | 22 | 8 | 0 | 11 | 299,782 | 01.10.2010 | 10:00 | |||
| 38 | Soma Anadolu Öğretmen Lisesi | 0 | 435.956 | 10 | 431.617 | 25 | 11 | 20 | 0 | 414.830 | 18 | 9 | 17 | 22 | 361.943 | 29.09.2010 | 16:00 | |||
| 39 | Soma Anadolu Lisesi | 0 | 370.795 | 10 | 377,182 | 3 | 3 | 4 | 3 | 345,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.09.2010 | 16:00 | |||
| 40 | Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi | 29 | 390.437 | 4 | 395.983 | 10 | 3 | 20 | 12 | 369.451 | 15 | 8 | 21 | 15 | 325.032 | 29.09.2010 | 16:00 | |||
| 41 | Soma Linyit Anadolu Lisesi | 0 | 334.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.09.2010 | 16:00 | |||
| 42 | Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi | 1 | 483,533 | 6 | 482,913 | 7 | 486,658 | 5 | 460,400 | |||||||||||
| 43 | Turgutlu Anadolu Lisesi | 0 | 421,642 | 414,790 | 15 | 8 | 20 | 0 | 392,160 | 15 | 10 | 20 | 0 | 342,505 | ||||||
| 44 | Turgutlu Lisesi | 2 | 291,272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 45 | Besime Elagöz Anadolu Lisesi | - | 370,956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | |||
| 46 | Turgutlu Milli Piyango Anadolu Lisesi | 0 | 394,076 | 26 | 394,260 | 24 | 7 | 18 | 13 | 366,514 | 14 | 20 | 22 | 7 | 324,840 | 30.09.2010 | 11:00 | |||
| İLİ : MANİSA | GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ | |||||||||||||||||||
| SINIFLAR | 9.SINIF | 10. SINIF | 11.SINIF | 12. SINIF | GÜNCELLEME | |||||||||||||||
| AÇIK KON. | AÇIK KON. | AÇIK KON. | AÇIK KON. | TARİHİ | SAATİ | |||||||||||||||
| S. NO | OKUL ADI | Alanı | ||||||||||||||||||
| 1 | Manisa Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi | Spor | 0 | 18 | 3 | 18.10.2010 | ||||||||||||||
| 2 | Manisa Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi | Resim | 1 | 5 | 18.10.2010 | |||||||||||||||
| 3 | Manisa Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi | Müzik | - | - | - | - | ||||||||||||||
| İLİ : MANİSA | SAĞLIK MESLEK LİSELERİ | |||||||||||||||||||
| SINIFLAR | 9.SINIF | 10. SINIF | 11.SINIF | 12. SINIF | GÜNCELLEME | |||||||||||||||
| AÇIK KON. |
2010 TABAN PUAN |
AÇIK KON. | 2009 TABAN PUAN |
AÇIK KON. |
2008 TABAN PUAN |
AÇIK KON. | 2007 TABAN PUAN |
TARİHİ | SAATİ | |||||||||||
| S. NO | OKUL ADI | Bölümü | ||||||||||||||||||
| 1 | Manisa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | 0 | 388,165 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 | Manisa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Anestezi Tekn. | 0 | 385,563 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 | Akhisar Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | 386,622 | 381,408 | 336,883 | 302,372 | 29.09.2010 | 15:00 | ||||||||||||
| 4 | Akhisar Sağlık Meslek Lisesi | Acil Tıp Tekn. | 382,498 | 378,333 | 331,011 | 296,076 | 29.09.2010 | 15:00 | ||||||||||||
| 5 | Demirci Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | 0 | 394.204 | 0 | 376.305 | 0 | 326.481 | 0 | 292.341 | 29.09.2010 | 15.00 | ||||||||
| 6 | Demirci Sağlık Meslek Lisesi | Tıbbi Sekreterlik | 0 | 368.718 | 2 | 364.498 | 3 | 303.594 | 2 | 286.373 | 29.09.2010 | 15.00 | ||||||||
| 7 | Gördes Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | .. | 384,002 | .. | 376,252 | 7 | 324,748 | 11 | 281,574 | 29.09.2010 | 11:30 | ||||||||
| 8 | Gördes Sağlık Meslek Lisesi | Tıbbi Sekreterlik | 3 | 365,588 | .. | 365,903 | 4 | 294,956 | .. | .. | 29.09.2010 | 11:30 | ||||||||
| 9 | Salihli 70.Yıl Sağlık Meslek Lisesi | Acil Tıp Tekn. | 0 | 389.894 | 1 | 387.245 | 1 | 317,189 | 3 | 282,552 | 29.09.2010 | 09.00 | ||||||||
| 10 | Salihli 70.Yıl Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | 0 | 404.052 | 0 | 393.355 | 1 | 324,745 | 2 | 303.296 | 29.09.2010 | 09.00 | ||||||||
| 11 | Sarıgöl Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | 0 | 380 | 0 | 372 | 4 | 314 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 | Sarıgöl Sağlık Meslek Lisesi | Tıbbi Sekreterlik | 1 | 366 | 1 | 364,761 | 2 | 313,866 | 3 | 284,609 | ||||||||||
| 13 | Selendi Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | 0 | 383,00 | 6 | 368,00 | 9 | 312,00 | 14 | 282,00 | 28.09.2010 | 15:00 | ||||||||
| 14 | Soma Sağlık Meslek Lisesi | Radyoloji Tekn. | 0 | 383.732 | 4 | 376.018 | 9 | 329.085 | 7 | 291.041 | 29.09.2010 | 10:40 | ||||||||
| 15 | Soma Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | 0 | 383.941 | 3 | 376.808 | 0 | 330.225 | 4 | 294.410 | 29.09.2010 | 10:40 | ||||||||
| 16 | Turgutlu Sağlık Meslek Lisesi | Hemşirelik | - | 386,622 | - | 381,408 | - | 336,883 | 1 | 302,372 | 29.09.2010 | 15:00 | ||||||||
| 17 | Turgutlu Sağlık Meslek Lisesi | Radyoloji Tekn. | - | 382,498 | 1 | 378,333 | 3 | 331,011 | 5 | 296,076 | 29.09.2010 | 15:00 | ||||||||